Landtagssitzungen 2012
Terminplan 2012
gemäß dem Beschluss des Präsidiums vom 15. Juni 2011
Legende zum Terminplan:
Präsidiumssitzung
Plenarsitzung
Landtagswahl
Konstituierende Sitzung
Feiertag
| Januar | |||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 1 | Weihnachtspause | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Weihnachtspause bis 08.01.2012 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sitzungswoche | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | -"- | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | -"- | ||
| 30 | 31 | sitzungsfrei | |||||||
| Februar | |||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sitzungsfrei | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sitzungswoche | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | -"- | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | -"- | ||
| 27 | 28 | 29 | -"- | ||||||
| März | |||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Sitzungswoche | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -"- | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | -"- | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | -"- | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | -"- | |||
| April | |||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 1 | Sitzungswoche | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | sitzungsfrei | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | -"- | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sitzungswoche | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | -"- | ||
| 30 | -"- | ||||||||
| Mai | |||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sitzungswoche | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -"- | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | -"- | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | -"- | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | -"- | |||||
| Juni | |||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 1 | 2 | 3 | Sitzungswoche | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -"- | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | -"- | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sommerpause | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | -"- | |||
| Juli | |||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 1 | Sommerpause | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -"- | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | -"- | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | -"- | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | -"- | ||
| 30 | 31 | -"- | |||||||
| August | |||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sommerpause | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sitzungswoche | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | -"- | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | -"- | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | -"- | ||||
| September | |||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 1 | 2 | Sitzungswoche | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -"- | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | -"- | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | -"- | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | -"- | ||
| Oktober | |||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | sitzungsfrei | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | -"- | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sitzungswoche | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | -"- | ||
| 29 | 30 | 31 | -"- | ||||||
| November | |||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Sitzungswoche | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -"- | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | -"- | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | -"- | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | -"- | ||||
| Dezember | |||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 1 | 2 | Sitzungswoche | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -"- | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | -"- | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | -"- | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Weihnachtspause | ||
| 31 | Weihnachtspause bis 08.01.2012 | ||||||||
Zusatzinformationen
Landtagssitzungen 2013
Termine
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
03
04
05
08
09
10
11
12
13
19
20
24
25
26
27
01
02